Apresentação
As atividades da Especialização em Ciências da Natureza e Matemática serão concebidas a fim de aperfeiçoar a prática dos/das professores/as, objetivando a melhoria do ensino fundamental e médio.
O curso tem como objetivo qualificar professores/as das áreas de Física, Química, Biologia e Matemática, com base em saberes específicos, curriculares e experienciais. Contribuir na formação de profissionais para atuar em instituições públicas e privadas e/ou movimentos sociais, com conhecimentos que lhes possibilitem um exercício docente crítico embasado cientificamente e por tecnologias que proporcionem a melhoria das práticas educativas, a partir de aspectos da realidade local.
Coordenação
Coordenação: Edcarlos da Silva Macena
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2013783496456091
Telefone: (82) 99661-0079
E-mail da coordenação: esp.nat.mat.maragogi@ifal.edu.br
Instagram: esp.nat.mat.maragogi
Informações básicas
Campus: Maragogi
Área de Concentração: Educação
Nível: Especialização
Modalidade: Presencial (tendo alguns momentos remotos)
Quantidade de vagas: 48 (16 Matemática, 16 Biologia, 8 Química, 8 Física)
Carga horária mínima de integralização: 360h
Número de créditos: 10
Frequência mínima exigida: 75%
Funcionamento do curso: Sábado
Horário: 8h às 17h
Realização total do curso (incluindo entrega da monografia/trabalho final): 12 meses
Público Alvo: portadores de diploma de graduação em Matemática, Física, Química, Biologia, pedagogia ou portadores de diploma de outras graduações, com comprovado exercício do magistério em matemática, física, química ou ciências biológicas
Linhas de pesquisa: Ensino de Matemática, Ensino de Física, Ensino de Química, Ensino de Biologia
Disciplinas e Corpo Docente
COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS | Ch. P | Ch. D | Ch. T |
INTRODUÇÃO AOS TEXTOS CIENTÍFICOS Equipe docente: Anne Francialy Da Costa Araújo / Artemísia Dos Santos Soares | 16h | 08h | 24h |
HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E MATEMÁTICA Equipe docente: Bruno Matos Cavalcante / Joabe Gomes De Melo | 16h | 16h | 32h |
TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS METODOLOGIAS ATIVAS Equipe docente: Cassiano Henrique De Albuquerque / José Mateus Queiroz Sousa / Artemísia Dos Santos Soares | 32h | 08h | 40h |
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM: FUNDAMENTOS APLICADOS À EDUCAÇÃO Equipe docente: Anne Francialy Da Costa Araújo / André Sueldo Tavares De Lima | 32h | 08h | 40h |
ESPAÇOS NÃO FORMAIS EM EDUCAÇÃO Equipe docente: André Suêldo Tavares De Lima / Cassiano Henrique De Albuquerque / José Mateus Queiroz Sousa | 32h | 08h | 40h |
EDUCAÇÃO E INCLUSÃO Equipe docente: Joseane Patrícia Dos Santos / José Mateus Queiroz Sousa | 24h | 08h | 32h |
TÓPICOS DE METODOLOGIA CIENTÍFICA Equipe docente: Anne Francialy Da Costa Araújo / Artemísia Dos Santos Soares | 24h | 08h | 32h |
TOTAL DOS COMPONENTES OBRIGATÓRIOS | 176h | 64h | 240h |
COMPONENTES ESPECÍFICOS DE BIOLOGIA | Ch. P | Ch. D | Ch. T | |
1º | Biologia no contexto atual da sociedade Equipe docente: Chrisjacele Santos Ferreira De Araújo / Joabe Gomes De Melo / Luiz Alberto Da Silva Barros / | 40h | 0h | 40h |
2º | Biologia aplicada à saúde humana Equipe docente: Chrisjacele Santos Ferreira De Araújo / Joabe Gomes De Melo / Luiz Alberto Da Silva Barros / Thiago Ricardo Dos Santos Tenório / Tiago Bento De Oliveira | 40h | 0h | 40h |
3º | Práticas para o ensino de biologia Equipe docente: Joabe Gomes De Melo / Luiz Alberto Da Silva Barros / Tiago Bento De Oliveira | 40h | 0h | 40h |
TOTAL DOS COMPONENTES DE BIOLOGIA | 120h | 0h | 120h |
COMPONENTES ESPECÍFICOS DE FÍSICA | Ch. P | Ch. D | Ch. T |
Introdução à astronomia e astronáutica Equipe docente: Carlos Almeida / Eric Ferreira De Oliveira / Ronaldo Filho | 40h | 0h | 40h |
Experimentação em física Equipe docente: Carlos Almeida / Eric Ferreira De Oliveira / Ronaldo Filho | 40h | 0h | 40h |
Tópicos em física moderna Equipe docente: Carlos Almeida / Eric Ferreira De Oliveira / Ronaldo Filho | 40h | 0h | 40h |
TOTAL DOS COMPONENTES DE FÍSICA | 120h | 0h | 120h |
COMPONENTES ESPECÍFICOS DE MATEMÁTICA | Ch. P | Ch. D | Ch. T |
Introdução à lógica matemática e resolução de problemas Equipe docente: Bruno Cavalcante/ Ronaldo Filho / Sívio Orleans | 40h | 0h | 40h |
Matemática: contextos e aplicações Equipe docente: Edcarlos Damaceno / José Marcos Da Silva/ Teófilo Viturino | 40h | 0h | 40h |
Matemática e tecnologia Equipe docente: Edcarlos Damaceno / José Mateus Queiroz Sousa / Teófilo Viturino | 40h | 0h | 40h |
TOTAL DOS COMPONENTES DE MATEMÁTICA | 120h | 0h | 120h |
COMPONENTES ESPECÍFICOS QUÍMICA | Ch. P | Ch. D | Ch. T |
Bases para o ensino da química Equipe docente: Jefferson Cunha Dos Santos / Lilianne Lima | 40h | 0h | 40h |
A química do cotidiano | 40h | 0h | 40h |
Química e meio ambiente Equipe docente: Jefferson Cunha Dos Santos / Lilianne Lima / Tiago Bento De Oliveira | 40h | 0h | 40h |
TOTAL DOS COMPONENTES DE QUÍMICA Equipe docente: Jefferson Cunha Dos Santos / Lilianne Lima / Tiago Bento De Oliveira | 120h | 0h | 120h |
Ch.P – Carga horária Presencial
Ch.D - Carga horária à distância
Ch.T - Carga horária Total