Apresentação
A especialização em Ensino das Ciências e Matemática (EECM), Campus Arapiraca, visa contribuir com a formação continuada dos profissionais da educação, a fim de que as futuras gerações possam usufruir de uma vivência crítico-reflexiva e omnilateral, buscando qualidade social ao indivíduo e à coletividade, no contexto das Ciências e Matemática e suas relações com outros saberes.
O curso destina-se a graduados em Pedagogia, Licenciados em Biologia, Física, Matemática e em Química, tendo como carga horária de integralização 360h (não computadas as horas destinadas à atividade de conclusão da especialização). A EECM é presencial, com aulas aos sábados e seu período de realização pode durar de nove a catorze meses.
Coordenação
Coordenadora: Maria José dos Santos
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7498424119170810
Coordenador-adjunto: Marcos Oliveira Rocha
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3354578438246936
Telefone: (82) 2126-6200
E-mail da coordenação: pgecm.arapiraca@ifal.edu.br
Informações básicas
Campus: Arapiraca
Área de Concentração: Educação
Nível: Especialização
Modalidade: Presencial (enquanto durar a pandemia será adotado o Ensino Remoto Emergencial)
Quantidade de vagas: 40 (quarenta), sendo 8 (oito) para cada área (Biologia, Física, Matemática, Pedagogia e Química)
Carga horária mínima de integralização: 360h
Número de créditos: 12
Frequência mínima exigida: 75%
Funcionamento do curso: Sábado
Horário: 8h às 17h (sábado)
Realização total do curso (incluindo entrega da monografia/trabalho final): 12 meses
Público Alvo: graduados em Pedagogia, Licenciados em Biologia, Física, Matemática e em Química
Linhas de pesquisa: Ensino de Biologia, Física, Matemática e Química; Processos de Aquisição do Conhecimento; Avaliação da Aprendizagem; Jogos Matemáticos; História e Filosofia da Ciência; Construção de Conceitos Científicos; Formação de Professores; Análise de Material Didático e TIC para o Ensino das Ciências e Matemática.
Disciplinas e Corpo Docente
Disciplina | Docente | Titulação | Link para o currículo Lattes | Carga horária |
Adriano Valeriano da Silva (Campus Arapiraca) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/6895994903008206 | 60h | |
Ana Catarina Monteiro Carvalho Mori da Cunha (Campus Arapiraca) | Doutora | http://lattes.cnpq.br/6533002613885833 | 40h | |
Claudiene dos Santos (Campus Arapiraca) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1075071565887758 | 40h | |
Diogo Meurer de Souza Castro (Campus Arapiraca) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/6863749871487154 | 40h | |
Divanir Maria de Lima Reis (Campus Arapiraca) | Doutor | http://lattes.cnpq.br/9955165966530603 | 40h | |
Elder de Souza Claudino (Campus Arapiraca) | Doutor | http://lattes.cnpq.br/4002114603054127 | 40h | |
Fabiano Rodrigues dos Santos (Campus Arapiraca) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/9597485515232674 | 40h | |
José Leandro Costa Gomes (Campus Arapiraca) | Mestre | 240h | ||
José Roberto de Almeida Lima (Campus Arapiraca) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/4165349100783357 | 60h | |
José Roberto Teixeira de Campos (Campus Satuba) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0319134491189434 | 40h | |
Joseilda Belarmino da Silva (Campus Arapiraca) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/4487791684175049 | 30h | |
Júlio Bispo dos Santos Júnior (Campus Arapiraca) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/4932034771118334 | 40h | |
Marcos Nunes de Oliveira (Campus Arapiraca) | Doutor | http://lattes.cnpq.br/0953011990960932 | 40h | |
Marcos Oliveira Rocha (Campus Arapiraca) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3354578438246936 | 40h | |
Maria José dos Santos (Campus Arapiraca) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/7498424119170810 | 80h | |
Ricardo Costa (Semed Coruripe) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3115209424977451 | 40h | |
Tereza Cristina Cavalcanti de Albuquerque (Campus Arapiraca) | Doutora | http://lattes.cnpq.br/3051364050183447 | 40h | |
Vagner Gomes Ramalho (Campus Arapiraca) | Mestre | http://lattes.cnpq.br/8945305724923162 | 40h |
Atos regulatórios
Deliberação nº 54 CEPE-2016 - Aprova o PPC e o funcionamento da Especialização em Ensino das Ciências e Matemática