Notícias
Dezenas de atletas são premiados na cerimônia de encerramento dos Jogos Internos 2023
Evento reuniu vencedores de modalidades individuais e coletivas
A 9ª edição dos Jogos Internos do Campus Piranhas foi encerrada com uma cerimônia de premiação realizada na última sexta-feira (2), no auditório da unidade de ensino. O momento reuniu atletas, servidores/as do campus, além de docentes e voluntários que atuaram na organização do evento.
Dezenas de participantes receberam medalhas pela conquista do 1º, 2º ou 3º lugar das modalidades envolvidas. Algumas medalhas de honra ao mérito também foram distribuídas, bem como um troféu para a equipe considerada a grande campeã dos Jogos Internos, por conquistar o maior número de medalhas de ouro em todo o evento: o 3º ano do curso técnico em Agroindústria.
Durante a solenidade de encerramento, os docentes de Educação Física e anfitriões do torneio, Ivis Firmino e Ulisses Pereira, agradeceram a adesão e o espírito esportivo dos/as competidores/as ao longo da semana de disputas. Já o chefe do Departamento de Ensino do Campus Piranhas, Fabiano Prates, destacou o empenho e a organização dos dois profissionais mencionados na realização da competição.
Sobre a 9ª edição
Os Jogos Internos 2023 aconteceram de 29 de maio a 2 de junho, reunindo as modalidades coletivas futsal, handebol, queimado e as modalidades individuais xadrez, natação e corrida de rua - 3,6km. Em função das chuvas ocorridas na data prevista para as provas do atletismo, as disputas dos 100 metros rasos (corrida de velocidade), do lançamento de dardo e do arremesso de disco serão realizadas em nova ocasião, com comunicação prévia às pessoas inscritas.
Nesta edição, competiram estudantes dos cursos técnicos integrados em Agroindústria, em Agroecologia e em Agropecuária, pela categoria A, e graduandos/as de Engenharia Agronômica, Matemática e Física, estudantes da Educação de Jovens e Adultos e servidores/as da unidade de ensino pela categoria B.
Confira o boletim final abaixo:
Modalidade | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
Handebol masculino categoria A | 2º Agropecuária Matutino | 3º Agropecuária Mat/Vesp | 2º Agroindústria Vespertino |
Handebol feminino categoria A | 2º Agroindústria Matutino | 3º Agroindústria Mat/Vesp | 3º Agropecuária Mat/Vesp |
Queimado feminino categoria B | Servidoras | 1º período Eng. Agronômica | --- |
Queimado masculino categoria B | 7º período Eng. Agronômica | 1º período Eng. Agronômica | Servidores |
Queimado feminino categoria A | 1º Agroecologia | 2º Agropecuária Matutino | 2º Agroindústria Vespertino |
Queimado masculino categoria A | 1º Agroindústria Matutino | 2º Agropecuária Matutino/B | 1º Agroecologia |
Xadrez | Jefferson - 3º Agroindústria Matutino | Murilo - 3º Agropecuária Matutino | Enzo - 2º Agropecuária Matutino |
Corrida de rua masculina categoria A | Luan - 1º Agropecuária Vespertino | Jefferson - 3º Agroindústria Matutino | José Wetany - 3º Agroindústria Matutino |
Corrida de rua feminina categoria A | Míria - 3º Agroindústria Vespertino | Maria Letícia - 3º Agroindústria Matutino | Évile - 2º agroindústria Matutino |
Natação 25m Crawl Masculino categoria A | Arthur - 3º Agropecuária Matutino | Sillas - 3º Agropecuária Vespertino | Cristian - 2º Agropecuária Matutino |
Natação 50m Crawl Masculino categoria A | Cristian - 2º Agropecuária Matutino | Arthur - 3º Agropecuária Matutino | Gabriel - 2º Agroindústria Matutino |
Natação 25m Crawl Feminino categoria A | Maria Eduarda - 3º Agroindústria Matutino | Maysa - 1º Agropecuária Matutino | Érica Jaiane - 2º Agroecologia |
Natação 50m Crawl Feminino categoria A | Érica Jaiane - 2º Agroecologia | Maria Eduarda - 3º Agroindústria Matutino | Sarah - 2º Agroindústria Vespertino |
Natação 25m Crawl Masculino categoria B | João Paulo - 1º período Eng. Agronômica | Christopher - 1º período Eng. Agronômica | Nicolas - 3º período Eng. Agronômica |
Natação 25m Crawl Masculino categoria B | João Paulo - 1º período Eng. Agronômica | Almir - 3º período Física | Gustavo Henrique - 1º período Matemática |
Natação 25m Crawl Feminino categoria B | Andressa - 1º período Eng. Agronômica | --- | --- |
Corrida de rua masculina categoria B | Daniel - Servidor | Vitório Augusto - 1º período Eng. Agronômica | Fabiano - 1º período Eng. Agronômica |
Corrida de rua feminina categoria B | Denise - Servidora | Maria Sandra - EJA | Gracielle - EJA |
Handebol masculino categoria B | 9º período Eng. Agronômica | 1º/ 3º período Matemática | Servidores |
Futsal Masculino categoria A | 3º Agroindústria Mat/Vesp | 2º Agropecuária Vespertino | 2º Agropecuária Matutino |
Futsal feminino categoria A | 3º Agroindústria Mat/Vesp | 2º Agroindústria Vespertino | 1º período Eng. Agronômica |
Futsal Masculino categoria B | 7º/ 9º período Eng. Agronômica | 1º/ 3º período Matemática | Servidores |
>> ACESSE AS FOTOS DO ENCERRAMENTO E DE OUTROS MOMENTOS DOS JOGOS <<